Gigabyte
Jämför priser på 522 produkter från Gigabyte. Se aktuella priser, lagerstatus och erbjudanden från nätbutiker innan du köper.
522 produkter
Produkter från GigabyteVisar 48 av 522
Vanliga filter
Fler filter
| Specifikationer | ||
|---|---|---|
11 788 kr | — | |
1 155 kr | — | |
4 590 kr | — | |
1 055 kr | — | |
830 kr | — | |
3 490 kr |
| |
43 490 kr | — | |
![]() Gigabyte Radeon RX 9060 XT Gaming 8 GB GDDR6, HDMI/2xDPGrafikprocessor: AMD Radeon RX 9060 XT · Videominne: 8 GB | 5 690 kr |
|
![]() Gigabyte Gaming A16 - Ryzen 7 | 16GB | 1TB | RTX 5060Skärmstorlek: 16 tum · Skärmupplösning: 1920 × 1200 | 16 990 kr −15 % |
|
![]() Gigabyte A520I AC, AMD Socket AM4, Mini-ITX, 2xDDR4, PCI Express, M.2 + SATA3 RAID, 2xHDMI/DP, USB-C, GigaLAN, WiFi 5, Bluetooth 4.2, RGB Fusion 2.0Chipset: AMD A520 · Processorsockel: AM4 | 1 549 kr |
|
![]() Gigabyte B550 AORUS ELITE V2, AMD Socket AM4, ATX, 4xDDR4, PCIe 4.0, 2xM.2 + SATA3 RAID, HDMI/DP, 7.1-ljud, USB-C, 2.5Gbe LAN, RGB Fusion 2.0Chipset: AMD B550 · Processorsockel: AM4 | 1 799 kr |
|
![]() Gigabyte B550M DS3H AC, AMD Socket AM4, MicroATX, 4xDDR4, 2xM.2 + SATA3 RAID, DVI/HDMI, USB 3.2, GigaLAN, WiFi 5, Bluetooth 4.2, RGB Fusion 2.0Chipset: AMD B550 · Processorsockel: AM4 | 1 449 kr |
|
![]() Gigabyte B650 AORUS ELITE AX V2, AMD AM5, PCI Express, ATX, 4xDDR5, 3xM.2 + SATA3 RAID, HDMI/DP, USB-C, 2.5Gbe LAN, WiFi 6E, Bluetooth 5.3, RGB FusionChipset: AMD B650 · Processorsockel: AM5 | 2 290 kr |
|
![]() Gigabyte B760 DS3H AX DDR4, Intel LGA1700, PCI Express, ATX, 4xDDR4, 2xM.2 + SATA3 RAID, HDMI/DP, USB-C, GigaLAN, WiFi 6E, Bluetooth 5.2Chipset: Intel B760 · Processorsockel: LGA 1700 | 1 699 kr |
|
![]() Gigabyte B760I AORUS PRO, Intel LGA1700, PCI Express, Mini-ITX, 2xDDR5, 2xM.2 + SATA3 RAID, HDMI/DP, USB-C, 2.5Gbe LAN, WiFi 6E, Bluetooth 5.3, RGB FusionChipset: Intel B760 · Processorsockel: LGA 1700 | 2 590 kr |
|
![]() Gigabyte B760M AORUS ELITE AX, Intel LGA1700, 2xPCI Express, CrossFireX, MicroATX, 4xDDR5, 2xM.2 + SATA3 RAID, HDMI/DP, USB-C, 2.5Gbe LAN, WiFi 6E, Bluetooth 5.3, RGB FusionProcessorsockel: LGA 1700 · Moderkortets formfaktor: Micro ATX | 2 390 kr |
|
![]() Gigabyte B760M GAMING DDR4, Intel LGA1700, PCI Express, MicroATX, 2xDDR4, 2xM.2 + SATA3 RAID, HDMI/DP, USB-C, 2.5Gbe LAN, RGB FusionChipset: Intel B760 · Processorsockel: LGA 1700 | 1 299 kr |
|
![]() Gigabyte B760M GAMING X AX, Intel LGA1700, 2xPCI Express, MicroATX, 4xDDR5, 2xM.2 + SATA3 RAID, HDMI/DP, USB-C, 2.5Gbe LAN, WiFi 6E, Bluetooth 5.3, RGB FusionChipset: Intel B760 · Processorsockel: LGA 1700 | 1 949 kr |
|
![]() Gigabyte B760M GAMING X DDR4, Intel LGA1700, 2xPCI Express, MicroATX, 4xDDR4, 2xM.2 + SATA3 RAID, HDMI/DP, USB-C, 2.5Gbe LAN, RGB FusionChipset: Intel B760 · Processorsockel: LGA 1700 | 1 499 kr |
|
![]() Gigabyte A16 R7-260/32/1TB/5060 16" gamingdatorSkärmstorlek: 16 tum · Skärmupplösning: 1920 × 1200 | 18 990 kr −24 % |
|
![]() Gigabyte GeForce RTX 3060 Windforce OC 2X 12 GB GDDR6, 2xHDMI/2xDPGrafikprocessor: NVIDIA GeForce RTX 3060 · Videominne: 12 GB | 6 690 kr |
|
![]() Gigabyte GeForce RTX 5070 Ti Gaming 16 GB GDDR7, HDMI/3xDP, RGB HaloGrafikprocessor: NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti · Videominne: 16 GB | 12 990 kr |
|
![]() Gigabyte H610M D3H DDR4, Intel LGA1700, PCI Express, MicroATX, 2xDDR4, 2xM.2 + SATA3, HDMI, GigaLAN, WiFi 5, Bluetooth 5.1Chipset: Intel H610 · Processorsockel: LGA 1700 | 1 149 kr |
|
![]() Gigabyte UD1000GM PG5 Rev2.0 1000W, ATX 3.0, PCIe 5.0, 140 mm fläkt, 80PLUS Titanium, löstagbara kablarEffekt: 1000 W · Formfaktor: ATX | 1 999 kr |
|
3 085 kr | — | |
2 921 kr | — | |
4 208 kr | — | |
1 657 kr | — | |
![]() GIGABYTE BRIX s GB-BRi5H-1335 (rev. 1.0)Processor: Intel Core i5-1335U · Installerat RAM-minne: 0 GB | 6 202 kr |
|
2 653 kr | — | |
777 kr | — | |
6 097 kr | — | |
4 994 kr | — | |
7 314 kr | — | |
220 kr −23 % | — | |
![]() GIGABYTE AORUS - case fan - Chassi fläkt - 120mm - VitFläktdiameter: 120 mm · Antal fläktar: 3 st | 729 kr |
|
![]() GIGABYTE B860M D3W Moderkort - Intel B860 - Intel LGA1851 - DDR5 RAM - Micro-ATXChipset: Intel B860 · Processorsockel: LGA 1851 | 1 537 kr |
|
1 119 kr |
| |
![]() GIGABYTE P650SS ICE Strömförsörjning - 650 Watt - 120 mm - ATX 3.0 - 80 Plus Silver certificate (upp till 85% effektivitet)Effekt: 650 W · 80 PLUS-certifiering: 80 PLUS Silver | 565 kr |
|
![]() GIGABYTE H810M S2H GEN5 Moderkort - Intel H810 - Intel LGA1851 - DDR5 RAM - Micro-ATXChipset: Intel H810 · Processorsockel: LGA 1851 | 1 387 kr |
|
![]() GIGABYTE AORUS C400 GLASS - Chassi - Tower - SvartKompatibla moderkortsformat: ATX · Stödd formfaktor för nätaggregat: ATX | 1 746 kr |
|
![]() GIGABYTE Z890 EAGLE PLUS Moderkort - Intel Z890 - Intel LGA1851 - DDR5 RAM - ATXChipset: Intel Z890 · Processorsockel: LGA 1851 | 3 276 kr |
|
![]() GIGABYTE GAMING 750GM PG5 Strömförsörjning - 750 Watt - 135 mm - 80 Plus Gold certificateEffekt: 750 W · 80 PLUS-certifiering: 80 PLUS Gold | 1 248 kr |
|
4 771 kr |
| |
368 kr |
| |
![]() GIGABYTE AORUS WATERFORCE II 240 - CPU Vattenkylare - Max 36 dBAKompatibla processorsocklar: AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700, LGA 1851 | 893 kr |
|
![]() GIGABYTE C301 Glass - Chassi - Tower - VitKompatibla moderkortsformat: E-ATX · Stödd formfaktor för nätaggregat: ATX | 1 388 kr |
|
![]() GIGABYTE C301 Glass - Chassi - Tower - SvartKompatibla moderkortsformat: E-ATX · Stödd formfaktor för nätaggregat: ATX | 818 kr −16 % |
|















































