Dacota Platinum
Jämför priser på 528 produkter från Dacota Platinum. Se aktuella priser, lagerstatus och erbjudanden från nätbutiker innan du köper.
528 produkter
Produkter från Dacota PlatinumVisar 48 av 528
Vanliga filter
Fler filter
| Specifikationer | ||
|---|---|---|
109 kr | — | |
549 kr | — | |
![]() | 548 kr |
|
![]() Dacota Platinum ProX Series X2+ trådlös musMaximal upplösning: 2400 dpi · Anslutning: 2.4 GHz, Bluetooth 4,23 | 648 kr |
|
![]() Dacota Platinum ProX Series X12+ trådlöst pektangentbordLayout: Nordisk (QWERTY) · Storlek: 75% 3,54 | 498 kr |
|
748 kr |
| |
![]() Dacota Platinum ProX Series X10+ Mini trådlöst tangentbordLayout: Nordisk (QWERTY) · Storlek: 75% 4,13 | 498 kr |
|
748 kr | — | |
![]() Dacota Platinum 30 W GaN USB-C snabbladdare 1 port, svartMaximal uteffekt: 30 W · Antal utgångsportar: 1 st 4,5 | 379 kr |
|
3 049 kr | — | |
449 kr | — | |
449 kr | — | |
449 kr | — | |
349 kr | — | |
349 kr | — | |
349 kr | — | |
399 kr | — | |
399 kr | — | |
399 kr | — | |
399 kr | — | |
299 kr | — | |
![]() Dacota Platinum ProX Series X30 trådlöst tangentbordLayout: Nordisk (QWERTY) · Brytartyp: Saxbrytare 4,36 | 848 kr |
|
![]() | 399 kr |
|
648 kr | — | |
![]() Dacota Platinum 20 W GaN USB-C snabbladdare 1 Port, vitMaximal uteffekt: 20 W · Antal utgångsportar: 1 st 4,56 | 329 kr |
|
![]() Dacota Platinum 45 W GaN USB-C snabbladdare 1 Port, vitMaximal uteffekt: 45 W · Antal utgångsportar: 1 st 4,53 | 429 kr |
|
![]() Dacota Platinum 20 W GaN USB-C snabbladdare 1 Port, svartMaximal uteffekt: 20 W · Antal utgångsportar: 1 st 4,56 | 329 kr |
|
![]() Dacota Platinum 45 W GaN USB-C snabbladdare 1 Port, svartMaximal uteffekt: 45 W · Antal utgångsportar: 1 st 4,53 | 429 kr |
|
![]() Dacota Platinum 45 W GaN Dual Port USB-C Charger 2 Port, vitMaximal uteffekt: 45 W · Antal utgångsportar: 2 st 4,48 | 499 kr |
|
429 kr | — | |
428 kr | — | |
948 kr |
| |
748 kr | — | |
1 249 kr | — | |
449 kr | — | |
![]() Dacota Platinum USB-A 18 W laddare 1P QC3.0, svartMaximal uteffekt: 18 W · Antal utgångsportar: 1 st 4,3 | 249 kr |
|
499 kr | — | |
429 kr | — | |
349 kr | — | |
349 kr | — | |
449 kr | — | |
449 kr | — | |
449 kr | — | |
199 kr | — | |
5 499 kr | — | |
2 499 kr | — | |
999 kr | — | |
349 kr −59 % | — |













































