ASUS
Jämför priser på 2 214 produkter från ASUS. Se aktuella priser, lagerstatus och erbjudanden från nätbutiker innan du köper.
2 214 produkter
Produkter från ASUSVisar 48 av 2 214
Vanliga filter
Fler filter
| Specifikationer | ||
|---|---|---|
![]() Asus Tuf Gaming B760m-plus Lga 1700 Micro-atx ModerkortChipset: Intel B760 · Processorsockel: LGA 1700 | 2 619 kr |
|
649 kr | — | |
399 kr | — | |
549 kr | — | |
![]() ASUS Vivobook S14 - Ryzen 5 220 - 16GB - 512GB SSD - Windows 11 HomeSkärmstorlek: 14 tum · Skärmupplösning: 1920 × 1200 | 7 495 kr −12 % |
|
979 kr | — | |
899 kr | — | |
1 399 kr | — | |
1 490 kr |
| |
![]() Asus RTAX3000E WF6/AX3000 routerWi-Fi-standard: Wi-Fi 6 (802.11ax) · Max. trådlös hastighet: 3000 Mbit/s | 499 kr −50 % |
|
1 490 kr |
| |
![]() ASUS ROG Strix OLED XG27AQWMGZ 27" QHD/OLED/280Hz/0,03ms skärmSkärmstorlek: 26,5 tum · Upplösning: 2560 × 1440 | 7 490 kr |
|
![]() Asus ROG Strix XG27AQDMGZ 27/QHD/OLED/240Hz/0,03ms bildskärm gamingSkärmstorlek: 26,5 tum · Upplösning: 2560 × 1440 | 7 490 kr |
|
1 790 kr |
| |
![]() ASUS TUF VG34WQ5AZ 34" WQHD/VA/200Hz/0,5ms spelskärmSkärmstorlek: 34 tum · Uppdateringsfrekvens: 200 Hz | 4 989 kr |
|
![]() ASUS TUF VG249QE5AZ 23,8" FHD/IPS/146Hz/1ms spelskärmSkärmstorlek: 23,8 tum · Upplösning: 1920 × 1080 | 1 490 kr −25 % |
|
![]() ASUS TUF VG279QE5AZ 27" FHD/IPS/146Hz/1ms spelskärmSkärmstorlek: 27 tum · Upplösning: 1920 × 1080 | 1 690 kr −26 % |
|
309 kr | — | |
299 kr | — | |
8 190 kr | — | |
4 407 kr | — | |
![]() ASUS Chromebook CX1505 N50/8/128/IPS 15,6" bärbar datorSkärmstorlek: 15,6 tum · Skärmupplösning: 1920 × 1080 | 5 299 kr |
|
![]() ASUS Chromebook CX1505 N50/4/64/IPS 15,6" bärbar datorSkärmstorlek: 15,6 tum · Skärmupplösning: 1920 × 1080 | 3 857 kr |
|
789 kr | — | |
![]() Trådlös router Asus ROG STRIX GS-AX5400 Wireless AX5400 Dual-Band med 4-port Gigabit switch, WiFi 6Wi-Fi-standard: Wi-Fi 6 (802.11ax) · Max. trådlös hastighet: 5378 Mbit/s | 4 690 kr |
|
![]() Trådlös router Asus RT-BE88U, Dual-band WiFi 7 BE7200, AiMesh, 1x2.5GbE+1x10GbE SFP+ WAN, 1x10GbE+3x2.5GbE+4xGigabit LAN, USB 3.2Wi-Fi-standard: 802.11a, 802.11g, Wi-Fi 1 (802.11b), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E, Wi-Fi 7 (802.11be) | 3 990 kr |
|
![]() ASUS TUF T500 i5-13H/16/512/RTX3050 stationär dator för gamingProcessor: Intel Core i5-13420H · Grafikprocessor: NVIDIA GeForce RTX 3050 | 14 477 kr |
|
![]() Asus Zenbook S14 UX5406 U7-258V/32/512/OLED 14" Copilot+ datorSkärmstorlek: 14 tum · Skärmupplösning: 2880 × 1800 | 16 990 kr −29 % |
|
![]() ASUS Chromebook CM1505 MTK-540/8/128/IPS 15.6" bärbar datorSkärmstorlek: 15,6 tum · Skärmupplösning: 1920 × 1080 | 3 490 kr −42 % |
|
![]() ASUS Chromebook CM1505 MTK-540/4/64/IPS 15,6" bärbar datorSkärmstorlek: 15,6 tum · Skärmupplösning: 1920 × 1080 | 2 990 kr −30 % |
|
![]() ASUS TUF T500 Core5 210H/16/512/RTX5060 gaming-datorGrafikprocessor: NVIDIA GeForce RTX 5060 · Antal processorkärnor: 8 kärnor | 13 457 kr |
|
![]() Asus TUF T500MV Core5-210h/16/512/3050 speldatorGrafikprocessor: NVIDIA GeForce RTX 3050 · Antal processorkärnor: 8 kärnor | 14 490 kr |
|
![]() ASUS Chromebook Plus CX1505 Core3-N355/8/128/IPS 15,6" S70130Skärmstorlek: 15,6 tum · Skärmupplösning: 1920 × 1080 | 6 287 kr |
|
![]() ASUS Vivobook X1504 i3-1315U /8GB/128/IPS 15.6" bärbar datorSkärmstorlek: 15,6 tum · Skärmupplösning: 1920 × 1080 | 9 995 kr |
|
![]() Asus TUF T500MV Core5-210h/16/512/5050 gamingdatorGrafikprocessor: NVIDIA GeForce RTX 5050 · Antal processorkärnor: 8 kärnor | 15 990 kr |
|
![]() Asus TUF I5-14450HX/16GB/512/RTX5050/16" bärbar dator för spelSkärmstorlek: 16 tum · Skärmupplösning: 1920 × 1200 | 20 490 kr |
|
![]() Asus Zenbook 14 UX3405 U7-255H/16/512/OLED 14" bärbar datorSkärmstorlek: 14 tum · Skärmupplösning: 1920 × 1200 | 12 990 kr −19 % |
|
![]() Asus Vivobook S16 S3607 X1/16/512/OLED 16" Copilot+ PCSkärmstorlek: 16 tum · Skärmupplösning: 1920 × 1200 | 8 990 kr −36 % |
|
![]() ASUS Chromebook CM1406 MTK-540/8/128/IPS 14" bärbar datorSkärmstorlek: 14 tum · Skärmupplösning: 1920 × 1080 | 5 295 kr −24 % |
|
![]() ASUS Chromebook CM1406 MTK-540/4/128/IPS 14" bärbar datorSkärmstorlek: 14 tum · Skärmupplösning: 1920 × 1080 | 4 444 kr −19 % |
|
![]() Asus ProArt P13 AI-395/128/1TB/OLED 13,3" Copilot+ PCSkärmstorlek: 13,3 tum · Skärmupplösning: 2880 × 1800 | 54 995 kr |
|
![]() Asus ProArt P13 AI-395/64/1TB/OLED 13,3" Copilot+ PCSkärmstorlek: 13,3 tum · Skärmupplösning: 2880 × 1800 | 34 995 kr |
|
![]() Asus Zenbook A14 UX3407 X2E/32/1TB/OLED 14" Copilot+ PCSkärmstorlek: 14 tum · Skärmupplösning: 1920 × 1200 | 19 990 kr |
|
![]() Asus Vivobook M1607 AI5-330/16/512/LED 16" bärbar datorSkärmstorlek: 16 tum · Skärmupplösning: 1920 × 1200 | 12 995 kr |
|
![]() Asus Vivobook M1605 R5-150/16/512/IPS 16" bärbar datorSkärmstorlek: 16 tum · Skärmupplösning: 1920 × 1200 | 11 995 kr |
|
![]() Asus Vivobook M1605 R5-150/8/512/IPS 16" bärbar datorSkärmstorlek: 16 tum · Skärmupplösning: 1920 × 1200 | 10 995 kr |
|
![]() ASUS Vivobook 17 F1704 - Core 7 | 16GB | 1TBSkärmstorlek: 17,3 tum · Skärmupplösning: 1920 × 1080 | 12 990 kr |
|
![]() ASUS ROG Strix G16 (2025) G614PM-RV007W 16" bärbar datorSkärmstorlek: 16 tum · Skärmupplösning: 1920 × 1200 | 22 990 kr −21 % |
|











































