ASUS
Jämför priser på 2 216 produkter från ASUS. Se aktuella priser, lagerstatus och erbjudanden från nätbutiker innan du köper.
2 214 produkter
Produkter från ASUSVisar 48 av 2 214
Vanliga filter
Fler filter
| Specifikationer | ||
|---|---|---|
2 790 kr | — | |
3 453 kr |
| |
2 390 kr | — | |
3 560 kr |
| |
![]() ASUS RT-AX5400 -Wi-Fi 6 - 4-Port switch - Dual-Band - Wireless router Wi-Fi 6Wi-Fi-standard: Wi-Fi 6 (802.11ax) · Antal LAN-portar: 4 st | 1 595 kr |
|
![]() ASUS Vivobook Go 14 E1404GA-NK215W 14" bärbar dator, svartSkärmstorlek: 14 tum · Skärmupplösning: 1920 × 1080 3,84 | 6 799 kr |
|
3 190 kr | — | |
![]() 27" Asus TUF Gaming VG279QM, IPS 1920x1080, 1 ms, 280Hz G-Sync/FreeSync, HDR10, höjdjusterbar, pivot, 2xHDMI/DPSkärmstorlek: 27 tum · Upplösning: 1920 × 1080 | 3 790 kr |
|
4 290 kr | — | |
3 090 kr | — | |
1 748 kr | — | |
5 862 kr | — | |
![]() Asus GeForce RTX 5060 Ti TUF OC GAMING 8 GB GDDR7, HDMI/3xDPGrafikprocessor: NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti · Videominne: 8 GB | 15 990 kr |
|
![]() Asus TUF GAMING Z790-BTF WIFI, Intel LGA1700, 2xPCI Express, ATX, 4xDDR5, 4xM.2 + SATA3 RAID, HDMI/DP, USB-C, 2.5Gbe LAN, WiFi 7, Bluetooth 5.4, Aura Sync RGBChipset: Intel Z790 · Processorsockel: LGA 1700 | 4 990 kr |
|
2 490 kr | — | |
2 690 kr | — | |
![]() Asus NUC 12 Pro Slim RNUC12WSKI700002I, Intel Core i7-1260P, 2xDDR4 SODIMM, 2xM.2 + SATA3, WiFi 6E, Bluetooth 5.2, 2.5GbE LANProcessor: Intel Core i7-1260P · Minnestyp: DDR4 | 11 690 kr |
|
![]() Asus NUC 13 Pro Slim RNUC13L5KV700000I, Intel Core i7-1370PE, 2xDDR4 SO-DIMM, 2xM.2, WiFi 6E, Bluetooth 5.2, 2.5GbE LANProcessorkärnor: 14 st · Maximalt RAM-minne: 64 GB | 6 590 kr |
|
![]() | 20 489 kr |
|
![]() ASUS TUF Gaming A16 (2025) FA608UP 16" bärbar gamingdatorSkärmstorlek: 16 tum · Skärmupplösning: 1920 × 1200 4,33 | 27 999 kr |
|
![]() | 24 999 kr |
|
![]() ASUS ROG Zephyrus G16 GU606AR 16" 2.5K OLED 240 HzSkärmstorlek: 16 tum · Skärmupplösning: 2560 × 1600 5 | 57 990 kr |
|
10 999 kr |
| |
![]() ASUS VivoBook 15 A1504VA-BQ235W 15,6" bärbar datorSkärmstorlek: 15,6 tum · Skärmupplösning: 1920 × 1080 4,24 | 12 999 kr |
|
![]() ASUS Vivobook 14 M3407KA-SF020W 14" Copilot+ PCSkärmstorlek: 14 tum · Skärmupplösning: 1920 × 1200 4,6 | 8 990 kr −25 % |
|
![]() Asus GeForce RTX 5070 TUF Gaming 12 GB GDDR7, HDMI/3xDPGrafikprocessor: NVIDIA GeForce RTX 5070 · Videominne: 12 GB | 13 290 kr |
|
![]() ASUS Vivobook Go 15 L1504FA-BQ4761W 15,6" bärbar datorSkärmstorlek: 15,6 tum · Skärmupplösning: 1920 × 1080 4,23 | 3 990 kr −43 % |
|
![]() ASUS Vivobook Go 15 L1504FA-BQ4967W 15,6" bärbar datorSkärmstorlek: 15,6 tum · Skärmupplösning: 1920 × 1080 | 9 999 kr |
|
![]() ASUS Vivobook Go 15 L1504FA-BQ4860W 15,6" bärbar datorSkärmstorlek: 15,6 tum · Skärmupplösning: 1920 × 1080 | 8 999 kr |
|
![]() ASUS Vivobook 15 D1502NAQ-BQ147W 15,6" bärbar datorSkärmstorlek: 15,6 tum · Skärmupplösning: 1920 × 1080 4,1 | 12 999 kr |
|
![]() ASUS Vivobook 16 D1605NAQ-SH198W 16" bärbar datorSkärmstorlek: 16 tum · Skärmupplösning: 1920 × 1200 4,21 | 13 999 kr |
|
![]() ASUS Vivobook 14 A1407QA-LY041W 14" Copilot+ PCSkärmstorlek: 14 tum · Skärmupplösning: 1920 × 1200 3,98 | 6 499 kr |
|
![]() ASUS Vivobook 14 A1407QA-LY115W 14" Copilot+ PCSkärmstorlek: 14 tum · Skärmupplösning: 1920 × 1200 4,5 | 8 490 kr −23 % |
|
![]() ASUS Zenbook 14 UX3407QA-QD486W 14" Copilot+ PCSkärmstorlek: 14 tum · Skärmupplösning: 1920 × 1200 4,31 | 14 999 kr |
|
![]() ASUS Zenbook 14 OLED UM3406GA-QD180W 14" Copilot+ PC, Jade BlackSkärmstorlek: 14 tum · Skärmupplösning: 1920 × 1200 5 | 14 990 kr |
|
![]() ASUS Chromebook CX14 CX1405CTA-S60848 14" bärbar datorSkärmstorlek: 14 tum · Skärmupplösning: 1920 × 1080 3,83 | 4 999 kr |
|
![]() ASUS Chromebook Plus CX14 CX1405CTA-S60098 14" bärbar datorSkärmstorlek: 14 tum · Skärmupplösning: 1920 × 1080 3,33 | 4 490 kr −14 % |
|
![]() ASUS TUF Gaming T500 T500MV-05210H036W stationär datorGrafikprocessor: NVIDIA GeForce RTX 3050 · Antal processorkärnor: 8 kärnor 4,67 | 9 990 kr |
|
![]() ASUS ROG G700TF stationär datorGrafikprocessor: NVIDIA GeForce RTX 5080 · Antal processorkärnor: 20 kärnor 5 | 38 999 kr |
|
![]() ASUS TUF Gaming TM500 TM500MH-0R7260050W stationär datorProcessor: AMD Ryzen 7 260 · Grafikprocessor: AMD Radeon RX 9060 XT 4,64 | 19 999 kr |
|
![]() ASUS TUF Gaming F16 FX608JMR-RV195W 16" bärbar datorSkärmstorlek: 16 tum · Skärmupplösning: 1920 × 1200 4,33 | 21 999 kr |
|
![]() ASUS Chromebook CM14 CM1405CM4A-S60008 14" bärbar datorSkärmstorlek: 14 tum · Skärmupplösning: 1920 × 1080 3,63 | 4 499 kr |
|
![]() ASUS Chromebook CM14 CM1405CM4A-S60009 14" bärbar datorSkärmstorlek: 14 tum · Skärmupplösning: 1920 × 1080 3,91 | 3 490 kr −13 % |
|
![]() ASUS Chromebook CM15 CM1505CM4A-S70012 15,6" bärbar dator, Pure GreySkärmstorlek: 15,6 tum · Skärmupplösning: 1920 × 1080 4,3 | 3 190 kr −36 % |
|
![]() ASUS Chromebook CM14 CM1405CM4A-S60014 14" bärbar datorSkärmstorlek: 14 tum · Skärmupplösning: 1920 × 1080 5 | 2 690 kr −42 % |
|
![]() ASUS ROG Strix G16 (2025) G614PP-S5016W 16" bärbar datorSkärmstorlek: 16 tum · Skärmupplösning: 2560 × 1600 5 | 36 999 kr |
|
![]() ASUS TUF Gaming A14 FA401EA-RG007W 14" Copilot+ PCSkärmstorlek: 14 tum · Skärmupplösning: 2560 × 1600 | 27 999 kr |
|
![]() ASUS TUF Gaming A14 FA401GM-RG005W 14" Copilot+ PCSkärmstorlek: 14 tum · Skärmupplösning: 2560 × 1600 | 27 999 kr |
|











































