 AEG | | — |
 4,56 AEG | | — |
 4,28 AEG | | — |
 4,01 AEG | | — |
 3,86 AEG | | — |
 4,15 AEG | | — |
 AEG | | — |
 4,05 AEG | | — |
 4,05 AEG | | — |
 4,15 AEG | | — |
 Tvättkapacitet: 9 kg · Maximal centrifugeringshastighet: 1600 rpm 4,47 AEG | | - Tvättkapacitet
- 9 kg
- Maximal centrifugeringshastighet
- 1600 rpm
- Energiklass
- A
- Ljudnivå vid centrifugering
- 76 dB(A)
|
 4,43 AEG | | — |
 AEG | | — |
 4,29 AEG | | — |
 4,24 AEG | | — |
 4,48 AEG | | — |
 4,35 AEG | | — |
 4,34 AEG | | — |
 4,52 AEG | | — |
 4,44 AEG | | — |
 4,26 AEG | | — |
 3,61 AEG | | — |
 4,65 AEG | | — |
 4,33 AEG | | — |
 4 AEG | | — |
 4,32 AEG | | — |
 4,01 AEG | | — |
 4,18 AEG | | — |
 4,23 AEG | | — |
 4,12 AEG | | — |
 4,09 AEG | | — |
 4,03 AEG | | — |
 AEG | | — |
 4,4 AEG | | — |
 4,27 AEG | | — |
 4,1 AEG | | — |
 4,11 AEG | | — |
 3,81 AEG | | — |
 4,05 AEG | | — |
 3,64 AEG | | — |
 4,44 AEG | | — |
 4 AEG | | — |
 4,53 AEG | | — |
 3,86 AEG | | — |
 4 AEG | | — |
 Tvättkapacitet: 11 kg · Maximal centrifugeringshastighet: 1600 rpm 3 AEG | | - Tvättkapacitet
- 11 kg
- Maximal centrifugeringshastighet
- 1600 rpm
- Energiklass
- A
- Ljudnivå vid centrifugering
- 76 dB(A)
|
 4,09 AEG | | — |
 4,5 AEG | | — |